NHL Salary DB 2009-10 - Pittsburgh Penguins
 |
 |
| Adams, Craig (W/C) | 32 | 2011 (UFA) | 550 | 550 | 550 | | | | | | |
| Bayda, Ryan (LW) | 29 | 2010 (UFA) | 500 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Boogaard, Aaron (RW) | 23 | 2010 (RFA) | 493.3 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Bortuzzo, Robert (D) | 20 | 2012 (RFA) | 535 | 530 | 525 | 550 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Brookbank, Wade (LW) | 32 | 2010 (UFA) | 500 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Conner, Chris (RW/LW) | 26 | 2010 (RFA) | 500 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Cooke, Matt (LW) | 31 | 2010 (UFA) | 1,200 | 1,200 | | | | | | | |
| Crosby, Sidney (C) | 22 | 2013 (UFA) | 8,700 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | | | | |
| Curry, John (G) | 26 | 2011 (UFA) | 500 | 500 | 500 | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| D'Aversa, Jonathan (D) | 24 | 2010 (RFA) | 525 | 525 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Dupuis, Pascal (LW/RW) | 30 | 2011 (UFA) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | | | | | | |
| Eaton, Mark (D) | 32 | 2010 (UFA) | 2,000 | 2,000 | | | | | | | |
| Engelland, Deryk (D) | 27 | 2010 (UFA) | 492.5 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Fedotenko, Ruslan (LW/RW) | 31 | 2010 (UFA) | 1,800 | 1,800 | | | | | | | |
| Fleury, Marc-Andre (G) | 25 | 2015 (UFA) | 5,000 | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,750 | 5,750 | | |
| Godard, Eric (RW) | 30 | 2011 (UFA) | 750 | 750 | 775 | | | | | | |
| Goligoski, Alex (D) | 24 | 2012 (RFA) | 1,833.3 | 1,250 | 1,500 | 2,750 | | | | | |
| Gonchar, Sergei (D) | 35 | 2010 (UFA) | 5,000 | 5,500 | | | | | | | |
| Grant, Alex (D) | 21 | 2012 (RFA) | 790 | 580 | 580 | 525 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Guerin, Bill (RW) | 39 | 2010 (UFA) | 2,000 | 2,000 | | | | | | | |
| Haddad, Joey (RW) | 21 | 2011 (RFA) | 513.3 | 520 | 525 | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Jeffrey, Dustin (C) | 22 | 2011 (RFA) | 509.4 | 525 | 500 | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Johnson, Brent (G) | 33 | 2010 (UFA) | 525 | 525 | | | | | | | |
| Johnson, Nick (RW) | 24 | 2010 (RFA) | 592.5 | 555 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Kennedy, Tyler (RW) | 23 | 2011 (RFA) | 725 | 600 | 850 | | | | | | |
| Kunitz, Chris (LW) | 30 | 2012 (UFA) | 3,725 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | | | | | |
| Lee, Chris (D) | 29 | 2010 (UFA) | 500 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Leopold, Jordan (D) | 29 | 2010 (UFA) | 1,750 | 1,750 | | | | | | | |
| Letang, Kris (D) | 22 | 2010 (RFA) | 835 | 625 | | | | | | | |
| Letestu, Mark (C) | 25 | 2011 (RFA) | 500 | 500 | 500 | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Lovejoy, Ben (D) | 26 | 2010 (RFA) | 500 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Malkin, Evgeni (C/RW) | 23 | 2014 (UFA) | 8,700 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | | | |
| McKee, Jay (D) | 32 | 2010 (UFA) | 800 | 800 | | | | | | | |
| Orpik, Brooks (D) | 29 | 2014 (UFA) | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | | | |
| Pierro-Zabotel, Casey (LW) | 21 | 2012 (RFA) | 850 | 585 | 585 | 610 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Ponikarovsky, Alexei (LW) | 29 | 2010 (UFA) | 2,105 | 2,500 | | | | | | | |
| Rupp, Michael (LW/C) | 30 | 2011 (UFA) | 825 | 800 | 850 | | | | | | |
| Smith, Wyatt (C/LW) | 33 | 2010 (UFA) | 500 | 500 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Staal, Jordan (C) | 21 | 2013 (UFA) | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | | | | |
| Strait, Brian (D) | 22 | 2012 (RFA) | 850 | 585 | 585 | 635 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Talbot, Maxime (C/W) | 26 | 2011 (UFA) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | | | | | | |
| Tangradi, Eric (LW) | 21 | 2012 (RFA) | 845.8 | 727.5 | 737.5 | 660 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Thiessen, Brad (G) | 23 | 2011 (RFA) | 875 | 637.5 | 662.5 | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Veilleux, Keven (C) | 20 | 2012 (RFA) | 854.2 | 587.5 | 587.5 | 525 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Vitale, Joe (C) | 24 | 2012 (RFA) | 550 | 550 | 512.5 | 512.5 | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Wagner, Steve (D) | 26 | 2010 (RFA) | 575 | 575 | | | | | | | Not in Cap (Minors) |
| Wallace, Tim (RW/LW) | 25 | 2011 (RFA) | 500 | 500 | 500 | | | | | | Not in Cap (Minors) |
 |
| Average Age/Salaries | 26.6 | | 2,566.2 | 2,497.8 | 3,194.2 | 5,500.0 | 6,050.0 | 5,666.7 | 5,750.0 | - | Counts players on active NHL roster in current season |
Highlighted Players have contracts that expire this season. Dollar values are in thousands i.e. 6,000 = $6 million.
Last Updated:Mon Mar 15 05:07:20 2010
|